€24.95
Op voorraad
5M lOWLOSS SMAF /SMAM COAXKABEL
Frequency RG58 LowLoss RG 174 RG 316/U
25 MHz 7 dB 5 dB 13 dB 12 dB
50 MHz 10 dB 7 dB 18 dB 17 dB
100 MHz 15 dB 10 dB 27 dB 26 dB
200 MHz 21 dB 14 dB 39 dB 38 dB
300 MHz 26 dB 17 dB 48 dB 47 dB
400 MHz 30 dB 20 dB 56 dB 52 dB
500 MHz 34 dB 23 dB 64 dB 55 dB
800 MHz 44 dB 29 dB 84 dB 80 dB
1 GHz 50 dB 33 dB 95 dB 91 dB
1.6 GHz 66 dB 42 dB 124 dB 118 dB
1.8 GHz 70 dB 45 dB 133 dB 126 dB
2 GHz 76 dB 48 dB 141 dB 134 dB
2.2 GHz 78 dB 50 dB 150 dB 141 dB
2.4GHz 86 dB 53 dB 159 dB 149 dB
2.5 GHz 87 dB 54 dB 162 dB 152 dB
3 GHz 98 dB 60 dB 184 dB 169 dB5M lOWLOSS SMAF /SMAM COAXKABEL
Frequency RG58 LowLoss RG 174 RG 316/U
25 MHz 7 dB 5 dB 13 dB 12 dB
50 MHz 10 dB 7 dB 18 dB 17 dB
100 MHz 15 dB 10 dB 27 dB 26 dB
200 MHz 21 dB 14 dB 39 dB 38 dB
300 MHz 26 dB 17 dB 48 dB 47 dB
400 MHz 30 dB 20 dB 56 dB 52 dB
500 MHz 34 dB 23 dB 64 dB 55 dB
800 MHz 44 dB 29 dB 84 dB 80 dB
1 GHz 50 dB 33 dB 95 dB 91 dB
1.6 GHz 66 dB 42 dB 124 dB 118 dB
1.8 GHz 70 dB 45 dB 133 dB 126 dB
2 GHz 76 dB 48 dB 141 dB 134 dB
2.2 GHz 78 dB 50 dB 150 dB 141 dB
2.4GHz 86 dB 53 dB 159 dB 149 dB
2.5 GHz 87 dB 54 dB 162 dB 152 dB
3 GHz 98 dB 60 dB 184 dB 169 dB
Gewicht | 1.000 kg |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.